Pregled

SV Grizzly dozatori su dizajnirani za visoke kapacitete (od 560 do 2.040 tona na sat) u primarnim i sekundarnim primjenama hranjenja.

SV Grizzly feeder

SV dodavač ima kompaktan dizajn i širok raspon kapaciteta.

Dostupni su u tri glavna tipa i mnogim veličinama kako bi se uravnotežili zahtjevi za kapacitetom, otpornošću na udarce, težinom i dimenzijama ugradnje. Imaju standardnu zapreminu lijevka od 30 do 200 m3 s maksimalnom veličinom punjenja do 1.500 milimetara, što ih čini pogodnim i za građevinske i za rudarske poslove.

Ovaj model je dostupan sa ili bez grizli dijela. Kod grizli dijela postoje jedan ili dva stepena grizlija, ovisno o veličini hranilice. Grizzly paluba je konstruirana korištenjem odvojenih grizli šipki koje omogućavaju jednostavno podešavanje i nisku...
troškovi održavanja. Standardna dužina koraka grizlija je 900 mm ili 1.200 mm.

Jednostavno održavanje

Sa SV jedinicom, održavanje je jednostavno, što vam omogućava da maksimizirate vrijeme rada i produktivnost. Mehanizam sa dvostrukom osovinom za teške uslove rada sa zupčanicima nalazi se u uljnoj kupki za produžene intervale servisiranja, a debele zamjenjive ploče otporne na habanje su postavljene na sve izložene površine, osiguravajući dug vijek trajanja. Mehanizam se lako demontira radi jednostavnog servisiranja.

Prednosti

Nizak profil osigurava isplativu instalaciju

Lako podesive funkcije nude prilagođene performanse

Mehanizam sa dvostrukom osovinom u uljnoj kupki nudi produžene servisne intervale

Lako demontažni mehanizam osigurava lako servisiranje

Podaci o proizvodu

Model Dužina grizlija mm (ft) Površina grizlija m² Težina kg (lb) Kapacitet punjenja t/h
SV1032 1 x 900 (1 x 3) 0,9 3.480 (7.672) 560 - 840
SV1232 1 x 900 (1 x 3) 1.1 3.815 (8.411) 720 - 1.080
SV1532 1 x 900 (1 x 3) 1.4 4.435 (9.778) 880 - 1.320
SV1832 1 x 900 (1 x 3) 1.6 5.195 (11.453) 1.040 - 1.560
SV2132 1 x 900 (1 x 3) 1.9 6.025 (13.283) 1.200 - 1.800
SV2432 1 x 900 (1 x 3) 2.2 6.650 (14.661) 1.360 - 2.040
SV1052 1 x 1.200 (1 x 4) 1.2 4.480 (877) 560 - 840
SV1252 1 x 1.200 (1 x 4) 1,5 5.215 (11.497) 720 - 1.080
SV1552 1 x 1.200 (4,0) 1.8 6.000 (13.228) 880 - 1.320
SV1852 1 x 1.200 (1 x 4) 2.1 6.700 (14.771) 1.040 - 1.560
SV2152 1 x 1.200 (1 x 4) 2,5 8.195 (18.067) 1.200 - 1.800
SV2452 1 x 1.200 (1 x 4) 2.9 8.975 (19.786) 1.360 - 2.040
SV1062 2 x 900 (2 x 3) 1.8 5.965 (13.151) 560 - 840
SV1262 2 x 900 (2 x 3) 2.2 6.855 (15.113) 720 - 1.080
SV1562 2 x 900 (2 x 3) 2.7 8.050 (17.747) 880 - 1.320
SV1862 2 x 900 (2 x 3) 3.3 10.620 (23.413) 1.040 - 1.560
SV2162 2 x 900 (2 x 3) 3.8 10.700 (23.589) 1.200 - 1.800
SV2462 2 x 900 (2 x 3) 4.3 17.700 (39.021) 1.360 - 2.040

Provjerite dostupnost:

Trebate li dodatne informacije?

Close

Pozovite nas

Radno vrijeme: 08:00 – 16:00 (pon–pet)

Pošaljite nam e-poruku